!!! AKTUELLE NEWS !!! - +++ Einladung zur 13. offenen Bayerischen Meisterschaft im Männerballett
des Bundesverbandes Deutscher Männerballette e.V. + + +
Männerballett / Verein | Tanzthema | Bundesland |
Männerballett Die Bärengarde | "Der Bär der Ringe, ein typischer Tag im Auenland" |
Hessen |
Männerballett KCH Legendarios | "Saturgay Night Fever mögen Männer, Männer lieber?" |
Brandenburg |
Männerballett Finsterwalde | "Batman und die Sirenen von Gotham" | Brandenburg |
Männerballett Die HellsÖwer
Öwerdöllwer Fosenochtsgemeinschaft |
"Enorm in Form" | Bayern |
Männerballett Flotte Hosen | "Das Geheimnis der goldenen Flöte" | Baden-Württemberg |
Männerballett Suleiman | "American Dance Academy" | Baden-Württemberg |
Hasslocher Carneval-Verein Die Gassebuwe |
"Moulin Rouge after Midnight" | Rheinland-Pfalz |
Lackschuh | "Manufacktour 2k18" | Hessen |
WCV Weiler Tornados
|
"Tornados - We are Vikings" | Rheinland-Pfalz |
Die Daaler Neunkirchen
Die Danz Deiwel
|
"Sching-Schang-Schong-Samsong" | Saarland |
Asseler Schneeflöckchen |
"Sound of Silence -
Auf der Such nach Stille in meinem Kopf" |
Rheinland-Pfalz |
Männerballett Brenitz
|
Der Bund - Auf dem Weg zum Frieden | Brandenburg |
The Wild Boys | "Wild Boys vs. Dancenator" | Nordrhein-Westfalen |
Männerballett Gefühlsecht | "wenn Wünsche fliegen lernen..." | Rheinland-Pfalz |
Turedancer Zellingen | "Des Kaisers neue Kleider" | Bayern |
Eichenzeller Schreckschruwe | "Schruwe - On the Sea" |
Hessen |
Männerballett Ihnetal | "Batman vs. Joker | Nordrhein-Westfalen |
Kolping Familie Bad Homburg Kirdorf "Traumbuben" | "Captain Moon Rise und seine Crew" | Hessen |
MB "O-Town Players" |
BACKSTAGE
Ein völlig verrückter Abend
|
Rheinland-Pfalz |
MB "Hopptown Jumping Jacks" | Tanzen auf Bewährung | Rheinland-Pfalz |
MB "Eilenburger Carneval Club" | Rhytmus der Lotusblume | Sachsen |
![]() |
||
NAME | Platz | Punkte |
Zellingen | 1 | 474 |
Oberthulba | 2 | 421 |
Albertshofen | 3 | 393 |
Obersinn | 4 | 371 |
Leinach | 5 | 369 |
Teuschnitz | 6 | 352 |
Bergrothenfels | 7 | 345 |
Dorfprozelten | 8 | 343 |
Feucht | 9 | 342 |
Auerbach | 10 | 352 |
Heidingsfeld | 11 | 284 |
Gambach | 12 | 277 |
Diesenbach | 13 | 275 |
Oberndorf | 14 | 268 |
Hambach | 15 | 251 |
Eibach | 16 | 240 |
Holzheim | 17 | 186 |
![]() |
|||
Starter / Jury | Abz. | Gesamt | Platz |
Rietberg Prinzengarde | 0 | 464 | 1 |
Kückhoven | 0 | 424 | 2 |
MB Ihnenal | 0 | 420 | 3 |
Hurricanes Olpe | 0 | 370 | 4 |
Wild Boys | 0 | 363 | 5 |
Pappnasen | 0 | 354 | 6 |
Däppstreetboys | 25 | 301 | 7 |
KKL Männertanzgruppe | 0 |
298 | 8 |
Tanzbienen | 0 | 288 | 9 |
Wennemer Männerballett | 0 | 256 | 10 |
MB Hot Peppers | 25 | 223 | 11 |
![]() |
||||
NAME | Abz. | Platz | Punkte | Titel |
Asseler Schneeflöckchen | 0 | 1 | 459 | RLP Meister 2018 |
Gefühlsecht | 0 | 2 | 443 | |
Windboys | 0 | 3 | 435 | Vizemeister 2018 |
Tornados | 0 | 4 | 435 | Vizemeister 2018 |
O Town Players | 0 | 5 | 432 | 3. Platz |
Hopptown | 0 | 6 | 415 | |
Horney Hornets | 0 | 7 | 412 | |
No Ma àm Club | 0 | 8 | 397 | |
Schlossprinzen | 0 | 9 | 362 | |
Überflieger | 0 | 10 | 358 | |
Gassebuwe | 0 | 11 | 356 | |
Many Monkeys |
25 | 12 | 286 | |
Turmtänzer |
25 | 13 | 286 | |
Stubi Nixen | 0 | 14 | 243 | |
![]() |
||||
Starter / Jury |
Gesamt | Platz | ||
Asseler Schneeflöckchen | 471 | 1 | ||
Rot Weiß Losheim | 435 | 2 | Saarlandmeister | |
Hopptown Jumping Jack | 434 | 3 | ||
Die Bollen Hülzweiler | 413 | 4 | Vizemeister | |
Noswendeler MB | 386 | 5 | 3. Platz | |
Die Nussbämcher | 369 | 6 | ||
Fladschnickel Heidstock | 360 | 7 | ||
Danz Deiwel | 347 | 8 | ||
Flower Boys | 341 | 9 | ||
KV Schwemmingen | 310 | 10 | ||
Pater Dickkäpp | 286 | 11 | ||
Die Schwulen Elfen | 269 | 12 | ||
Die Beatmaster | 246 | 13 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|||
NAME | Abz. | Platz | Punkte |
Sängerkarneval Finsterwalde | 0 | 1 | 481 |
Eilenburger Carneval Club | 0 | 2 | 459 |
Männerballett Brenitz | 0 | 3 | 433 |
KC Havelnarren Legendarios | 0 | 4 | 420 |
Golßener CC- "Dreamboys" | 0 | 5 | 413 |
Günthersdorfer CC | 0 | 6 | 406 |
Fürstenberger CK | 0 | 7 | 383 |
Darguner KV- "Prinzengarde" | 0 | 8 | 368 |
Elferrat Krostitz | 0 | 8 | 368 |
Neuendorfer CC | 0 | 10 | 337 |
Großer Dessauer KG | 0 | 11 | 335 |
Faschingsclub Penig | 0 | 12 | 327 |
CC Wernigeröder "Devil Dancer" | 0 | 13 | 326 |
Gemischter Chor Rangsdorf | 0 | 14 | 320 |
FG Crottendorf | 0 | 15 | 318 |
Beelitzer C "Nieplitzlatscher" | 0 | 16 | 314 |
Famous Fun Factory | 0 | 17 | 309 |
Delitzscher CV | 25 | 18 | 298 |
KV CC AS Leipzig | 0 | 19 | 275 |
Winklischer CC | 25 | 20 | 240 |
Köthener KG Ziethenixen | 0 | 21 | 0 |
Bayrische Meisterschaft 2023
Jahershauptversammlung
Auschreibungen 2022-23
Rückblick auf den
2. BvDM Video-Cup
Tanzausweis beantragen
Formulare & Anträge
Tauschbörse ist online
Historie Deutscher Meister
Wir nutzen Cookies auf unserer Website. Einige von ihnen sind essenziell für den Betrieb der Seite, während andere uns helfen, diese Website und die Nutzererfahrung zu verbessern (Tracking Cookies). Sie können selbst entscheiden, ob Sie die Cookies zulassen möchten. Bitte beachten Sie, dass bei einer Ablehnung womöglich nicht mehr alle Funktionalitäten der Seite zur Verfügung stehen.